Betriebsgewicht | 10000 kg |
Durchmesser der Vibrationsbandage | 1430 mm |
Verdichtungsbreite | 1980 mm |
Statischer Leitungsdruck | 240 N/cm |
Mindest. Bodenfreiheit | 380 mm |
Radstand | 2900 mm |
Min.Wenderadius | 5800 mm |
Steigfähigkeit | 30 % |
Schwingungsamplitude | 1,6/0,8 mm |
Schwingungsfrequenz | 30 Hz |
Zentrifugalkraft | 225/105 kN |
Reisegeschwindigkeit | |
(FWeiterleiten) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.0/4.2/8.7km/h |
(REverse) | 2,0/4,2 km/h |
Reifentyp | 17,5-25 |
EMotormodell | WP4G110E221/WP4.1G102E301 |
RNennleistung | 82 kW/74,9 kW |
Nenndrehzahl | 2000 U/min / 2400 U/min |
DDimension | 5570×2180×3010 |
Produktdetails
Fließband
Liste der besuchten Ausstellungen
Leistungsstarke Fabrik:Unser Partnerwerk, SINOMACH Changlin Co., Ltd., verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Fertigung.
Globale Markenabdeckung:Unsere Produkte wurden in über 100 Länder und Regionen verkauft und wir verfügen über eine starke Präsenz durch Vertreter in mehr als 50 Ländern und Regionen.
Zusammenarbeit großer Marken:Als internationales Unternehmen ist es unser Ziel, ein Weltklasse-Hersteller im Bereich Maschinenbau und der damit verbundenen Schwerindustrie zu werden.
Technische F&E-Kapazität:Es hat prestigeträchtige Titel erhalten, darunter „National Technology Center“, „Postdoctoral Research Workstation“ und „National Quality Management Award“.